Espace de travail
Utilisation
Consommation des crédits IA, cycle depuis le 1er octobre 2026.
Crédits consommés
3 180
sur 5 000
Crédits restants
1 820
renouvellement le 1 novembre 2026
Moyenne par jour
289
crédits / jour
Projection fin de mois
8 962
79 %dépassement estimé
Consommation quotidienne
Crédits utilisés, 30 j vs période précédente
Répartition par type d'usage
Cycle en cours
3 180crédits
- Génération de pages1 270
- Rédaction de contenu890
- Images680
- Corrections et retouches340
Consommation par projet
Cycle en cours, triable
- FitClub Villeurbanne1 120
- Boulangerie Lavoine910
- Salon Élise Marchetti640
- Cabinet Ostéo Rive Gauche210
- Menuiserie Kerbrat180
- Les Jardins Partagés120
Journal des dernières générations
10 entrées
| Date | Projet | Action | Auteur | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| 11 oct., 09:14 | Salon Élise Marchetti | Génération de la page tarifs | Camille Duroc | 186 |
| 10 oct., 17:42 | Boulangerie Lavoine | Rédaction de 14 fiches produit | Eqlo IA | 212 |
| 10 oct., 11:05 | FitClub Villeurbanne | Génération d'icônes d'interface | Thomas Régnier | 94 |
| 9 oct., 15:30 | Cabinet Ostéo Rive Gauche | Correction orthographique de la page accueil | Sofia Lemaire | 23 |
| 9 oct., 08:52 | Salon Élise Marchetti | Génération d'une bannière promotionnelle | Eqlo IA | 128 |
| 8 oct., 16:18 | Menuiserie Kerbrat | Retouche des photos de réalisations | Mathis Ferrand | 67 |
| 7 oct., 10:40 | Boulangerie Lavoine | Rédaction de la description SEO | Camille Duroc | 41 |
| 6 oct., 18:05 | Les Jardins Partagés | Génération de la section FAQ | Eqlo IA | 76 |
| 5 oct., 12:22 | FitClub Villeurbanne | Correction grammaticale des écrans de réservation | Sofia Lemaire | 19 |
| 3 oct., 09:51 | Cabinet Ostéo Rive Gauche | Génération d'une image hero | Thomas Régnier | 103 |
Alertes
Être prévenu avant d'épuiser l'enveloppe de crédits
M'alerter à 80 %
Un e-mail et une notification sont envoyés dès 80 % des crédits consommés.
Blocage à 100 %
Les générations IA sont suspendues une fois l'enveloppe épuisée.
Rapport hebdomadaire par e-mail
Un résumé de la consommation est envoyé chaque lundi matin.